Lohnsägearbeiten
Durchmesser oder Seitenlänge in mm | Flachmasse Querschnitt in mm | Einzelschnitt EUR/Stck. | Zwei und mehr Schnitte EUR/Stck. |
---|---|---|---|
bis 25 | 625 | 8,50 | 6,50 |
50 | 2500 | 10,50 | 8,50 |
75 | 5625 | 13,00 | 10,50 |
100 | 10000 | 15,00 | 13,00 |
125 | 15625 | 17,00 | 15,00 |
150 | 22500 | 19,00 | 17,00 |
175 | 30625 | 22,00 | 19,00 |
200 | 40000 | 25,00 | 22,00 |
225 | 50625 | 28,00 | 25,00 |
250 | 62500 | 31,00 | 28,00 |
275 | 75625 | 35,00 | 31,00 |
300 | 90000 | 39,00 | 35,00 |
325 | 105625 | 44,00 | 38,00 |
350 | 122500 | 49,00 | 43,00 |
375 | 140625 | 55,00 | 48,00 |
400 | 160000 | 60,00 | 54,00 |
425 | 180625 | 66,00 | 59,00 |
450 | 202500 | 72,00 | 66,00 |
475 | 225625 | 80,00 | 72,00 |
500 | 250000 | 88,00 | 80,00 |
530 | 280900 | 103,00 | 93,00 |
610 x 520 | 317200 | 123,00 | 102,00 |
Preise netto + MwSt.
Rund: von 20 bis 530 mm
Flach:(BxH) von 20x 20 bis 610 x 520 mm
Schneidgenauigkeit: 0,1 mm pro 100mm Schnitthöhe.
© 2024 - Geruk Handelsgesellschaft mbH