PM Stähle / Richtanalyse
Pulvermetallurgische Stähle
Geruk | DIN | Kurzname | AISI | Thyssen |
---|---|---|---|---|
GPM 2 | 1.3343 | HS-6-5-2 | M 2 | --- |
GPM 4 | --- | HS-6-5-4 | M 4 | TSP 4 |
GPM 7 | 1.3348 | HS-2-9-2 | M 7 | --- |
GPM 9 | --- | --- | --- | --- |
GPM 10 | --- | --- | A 11 | TSP 10 |
GPM 14 | 1.3302 | HS-12-1-4 | --- | --- |
GPM 23 | 1.3344 | HS-6-5-3 | M 3-II | TSP 23 |
GPM T15 | 1.3202 | HS-12-1-4-5 | T 15 | --- |
GPM T15+ | --- | HS-10-2-5-8 | --- | TSP 5 |
GPM 30 | --- | HS-6-5-3-9 | M 36 | TSP 30 |
GPM 60 | 1.3241 | HS-6-7-6-10 | --- | --- |
GPM 42 | 1.3247 | HS-2-9-1-8 | M 48 | --- |
GPM 48 | --- | --- | M 48 | --- |
GPM 440 | --- | --- | --- | --- |
GPM D 2 | 1.2379 | X155CrVMo12-1 | D 2 | --- |
GPM D 7 | 1.2380 | X220CrVMo13-4 | D 7 | TSP 2380 |
GPM D 3 | 1.2080 | X210Cr12 | D 3 | --- |
Lieferbare Abmessungen:
flach (30 – 300 x 80 – 800 mm)
rund (o 2 – 630 mm)
PM-Stähle Richtanalyse %
Chemie | C | Cr | Mo | W | V | Co | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM 2 | 0,83 | 4,20 | 5,00 | 6,40 | 1,90 | --- | 0,030 | 0,030 |
GPM 4 | 1,35 | 4,30 | 4,90 | 5,90 | 4,10 | --- | 0,030 | 0,030 |
GPM 7 | 1,00 | 3,80 | 8,70 | 1,75 | 2,00 | --- | 0,030 | 0,030 |
GPM 9 | 1,80 | 5,30 | 1,30 | --- | 8,70 | --- | 0,030 | 0,030 |
GPM 10 | 2,45 | 5,30 | 1,30 | --- | 9,40 | --- | 0,05 | 0,030 |
GPM 14 | 1,30 | 4,15 | 0,85 | 12,00 | 3,75 | --- | 0,030 | 0,030 |
GPM 23 | 1,35 | 4,20 | 4,80 | 6,00 | 3,60 | --- | 0,030 | 0,030 |
GPM T15 | 1,60 | 4,00 | --- | 12,20 | 5,00 | 5,00 | 0,030 | 0,030 |
GPM T15+ | 1,60 | 4,80 | 2,00 | 10,50 | 5,00 | 8,00 | 0,030 | 0,030 |
GPM 30 | 1,30 | 4,20 | 5,00 | 6,30 | 3,00 | 8,00 | 0,030 | 0,030 |
GPM 60 | 2,30 | 4,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 10,50 | 0,030 | 0,030 |
GPM 42 | 1,10 | 3,75 | 9,50 | 1,50 | 1,15 | 8,50 | 0,030 | 0,030 |
GPM 48 | 1,50 | 4,00 | 520 | 10,00 | 3,00 | 9,00 | 0,07 | 0,030 |
GPM 440 | 2,20 | 17,50 | 0,50 | --- | 5,80 | --- | 0,030 | 0,030 |
GPM D 2 | 1,55 | 11,50 | 0,70 | --- | 0,95 | --- | 0,030 | 0,030 |
GPM D 7 | 2,30 | 12,50 | 1,10 | --- | 4,00 | --- | 0,020 | 0,030 |
GPM D 3 | 2,00 | 11,50 | --- | --- | --- | --- | 0,030 | 0,030 |
© 2024 - Geruk Handelsgesellschaft mbH