Werkzeugstähle
Werkstoff | Kurzname | AISI |
---|---|---|
1.2080* | X210Cr12 | D 3 |
1.2083* | X42Cr13 | 420 |
1.2210 | 115CrV3 | L 2 |
1.2312 | 40CrMnMoS 8-6 | P 20 |
1.2316* | X36CrMo17 | 420 F |
1.2343* | X38CrMoV5-1 | H 11 |
1.2344* | X40CrMoV5-1 | H 13 |
1.2363* | X100CrMoV5-1 | A 2 |
1.2365* | X32CrMoV33 | H 10 |
1.2367* | X38CrMoV5-3 | --- |
1.2379* | X155CrVMo12-1 | D 2 |
1.2380 | X220CrVMo13-4 | D 7 |
1.2436* | X210CrW12 | D 6 |
1.2510 | 100MnCrW4 | O 1 |
1.2550 | 60WCrV7 | S 1 |
1.2714* | 56NiCrMoV7 | L 6 |
1.2767* | X45NiCrMo4 | --- |
1.2842* | 90MnCrV8 | O 2 |
1.2746 | 45NiCrMoV16-6 | --- |
* auch in ESU und EFS Qualität lieferbar
Lieferbare Abmessungen:
flach (30 – 300 x 80 – 800 mm)
rund (o 2 – 630 mm)
© 2024 - Geruk Handelsgesellschaft mbH